| Моча разовая | |||
| Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| B238 | Глюкоза мочи | 1 | 390 |
| B239 | Комплексный анализ мочи на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 6 | 5360 |
| B240 | Белок мочи | 1 | 455 |
| B241 | Йод (I) в моче | 6 | 990 |
| B242 | Альфа-амилаза в моче | 1 | 490 |
| B243 | Селен (Se) в моче | 6 | 1150 |
| B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 1 | 490 |
| B245 | Кадмий (Cd) в моче | 6 | 1150 |
| B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 4 | 555 |
| B246C | Альбумин, Альбумин-Креатинин соотношение в моче | 3 | 820 |
| B247 | Сера (S) в моче | 6 | 1170 |
| B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | 4 | 1550 |
| B249 | Литий (Li) в моче | 6 | 1550 |
| B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 6 | 5060 |
| B251 | Ртуть (Hg) в моче | 6 | 1150 |
| B252 | Алюминий (Al) в моче | 6 | 1150 |
| B253 | Марганец (Mn) в моче | 6 | 1150 |
| B254 | Хром (Cr) в моче | 6 | 1150 |
| B255 | Свинец (Pb) в моче | 6 | 1150 |
| B256 | Медь (Cu) в моче | 6 | 1150 |
| B257 | Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 6 | 4020 |
| B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. | 6 | 3500 |
| B270 | Трипсиноген 2 в моче (Экспресс-диагностика острого панкреатита) | 2 | 2200 |
| B278C | Мочевая кислота, Мочевая кислота-Креатинин соотношение в моче | 3 | 390 |
| B284C | Кальций, Кальций-Креатинин соотношение в моче | 3 | 390 |
| B287C | Фосфор, Фосфор-Креатинин соотношение в моче | 3 | 390 |
| B290C | Магний, Магний-Креатинин соотношение в моче | 3 | 390 |
| B292 | Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в моче (3 показателя) | 6 | 1650 |
| B294 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в моче (6 показателей) | 6 | 2300 |
| B295 | Микроэлементы и тяжёлые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al в моче (13 показателей) | 6 | 3050 |
| B297 | Комплексный анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 6 | 6300 |
| B298 | Комплексный анализ органических кислот в моче (60 показателей) | 6 | 9300 |
| Моча суточная | |||
| Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| B260 | Глюкоза мочи | 1 | 290 |
| B263 | Белок мочи | 1 | 390 |
| B266 | Альбумин в моче | 4 | 550 |
| B267 | Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | 13 | 6000 |
| B269 | Креатинин в моче | 1 | 290 |
| B272 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 | 440 |
| B275 | Мочевина в моче | 1 | 290 |
| B278 | Мочевая кислота в моче | 1 | 330 |
| B280 | Оксалаты в моче | 8 | 1600 |
| B281 | Калий - Натрий - Хлориды в моче | 1 | 390 |
| B284 | Кальций в моче | 1 | 390 |
| B287 | Фосфор в моче | 1 | 390 |
| B290 | Магний в моче | 1 | 390 |
| B293 | Медь в моче | 6 | 1290 |
| Гормоны и их метаболиты в моче | |||
| Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| B300 | Кортизол в моче | 1 | 1250 |
| B305 | Кортизол свободный в моче | 9 | 1650 |
| B310 | Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 8 | 2840 |
| B315 | Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 8 | 3675 |
| B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 8 | 3070 |
| B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | 11 | 2190 |
| B335 | Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 8 | 3300 |
Позаботьтесь о себе - начните с диагностики!
Мы поможем вам разобраться и разрешить ваши задачи.
Я подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с Политикой конфиденциальности