Диагностика туберкулёза (in vitro) | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E118 | T-SPOT. TB (диагностика туберкулёза) | 5 | 7250 |
Парвовирусная инфекция | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E416 | Антитела к парвовирусу B19, IgM | 6 | 1425 |
E417 | Антитела к парвовирусу B19, IgG | 6 | 1325 |
Коклюш | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E420 | Антитела к возбудителю коклюша IgM | 7 | 1290 |
E425 | Антитела к возбудителю коклюша IgG | 7 | 1290 |
Сифилис | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E430 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 3 | 990 |
E431 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА | 2 | 1500 |
E435 | Антитела к Treponema pallidum IgM | 4 | 1500 |
E440 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА | 3 | 550 |
E445 | RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) | 2 | 440 |
E446 | Антитела к Treponema pallidum IgM (методом Western blot) | 9 | 2600 |
E447 | Антитела к Treponema pallidum IgG (методом Western blot) | 9 | 2600 |
Бактериальные инфекции | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E448 | Антитела к Helicobacter pylori IgA | 10 | 1460 |
E449 | Антитела к Helicobacter pylori IgМ | 10 | 1350 |
E450 | Антитела к Helicobacter pylori IgG | 2 | 800 |
E455 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgМ | 4 | 1100 |
E460 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgG | 4 | 1100 |
E461 | Антитела к Legionella pneumophila IgM | 8 | 1250 |
E462 | Антитела к Legionella pneumophila IgG | 8 | 1250 |
E465 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 4 | 800 |
E470 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 4 | 800 |
E475 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 4 | 850 |
E480 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 4 | 800 |
E485 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 4 | 800 |
E486 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (количественно) | 4 | 1400 |
E490 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 4 | 770 |
E492 | Антитела к Mycoplasma hominis IgM | 4 | 1150 |
E495 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 4 | 950 |
E500 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 4 | 900 |
E505 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 4 | 900 |
E520 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 4 | 900 |
E525 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi | 4 | 800 |
E526 | Антитела к риккетсиям возбудителям сыпного тифа, суммарные | 6 | 1100 |
E530 | Антитела к шигеллам Зонне | 4 | 550 |
E535 | Антитела к шигеллам Флекснера | 4 | 550 |
E540 | Антитела к дифтерийному анатоксину | 4 | 1600 |
E542 | Антитела к столбнячному токсину, IgG (ИФА) | 4 | 1300 |
E545 | Антитела к возбудителю бруцеллеза | 4 | 660 |
E546 | Антитела к возбудителю бруцеллеза (суммарные) | 4 | 600 |
E555 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 4 | 950 |
Простейшие, паразиты и грибы | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E560 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 2 | 990 |
E565 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 2 | 930 |
E570 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 7 | 1800 |
E571 | Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз) | 8 | 1500 |
E572 | Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз) | 8 | 1400 |
E573 | Антитела к Strongyloides stercoralis IgG (угрица кишечная) | 6 | 1450 |
E574 | Антитела к Clonorchis sinensis, IgG (китайский сосальщик) | 13 | 1430 |
E576 | Антитела к нематодам рода Anisakis, IgG (анизакидоз) | 13 | 1135 |
E580 | Антитела к антигенам эхинококка IgG | 5 | 1310 |
E583 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 5 | 1610 |
E585 | Антитела к антигенам описторхисов IgG | 5 | 930 |
E587 | Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | 5 | 1330 |
E590 | Антитела к антигенам токсокар IgG | 5 | 770 |
E593 | Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 5 | 1170 |
E595 | Антитела к антигенам трихинелл IgG | 5 | 1100 |
E597 | Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 5 | 1150 |
E600 | Антитела к антигенам аскарид IgG | 5 | 1400 |
E603 | Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 5 | 2450 |
E604 | Антитела к антигенам лямблий IgM | 5 | 530 |
E605 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 5 | 620 |
E607 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные)(титр) | 5 | 1700 |
E608 | Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) | 5 | 1100 |
E610 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 5 | 350 |
E615 | Антитела к Candida IgG | 5 | 1030 |
E617 | Антитела к Candida IgG (титр) | 5 | 1900 |
E620 | Антитела к грибам Aspergillus IgG | 5 | 830 |
E623 | Антитела к грибам Aspergillus IgG (титр) | 5 | 1800 |
E651 | Госпитальный скрининг(ИХЛА) 1. Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2)+ антиген (Ag) (ИХЛА) 2. Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (ИХЛА) 3. Поверхностный антиген вируса гепатита В (HвsAg) (ИХЛА) 4. Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 2 | 1500 |
E660 | Диагностика TORCH-инфекций 1. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM 2. Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG 3. Антитела к цитомегаловирусу IgM 4. Антитела к цитомегаловирусу IgG 5. Антитела к вирусу краснухи IgM 6. Антитела к вирусу краснухи IgG 7. Антитела к Toxoplasma gondii IgM 8. Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 2 | 5900 |
Гастропанель | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
E670 | ГастроПанель®-GastroPanel® (без стимуляции) | 12 | 5200 |
Позаботьтесь о себе - начните с диагностики!
Мы поможем вам разобраться и разрешить ваши задачи.