Вирусные инфекции | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
G071 | Legionella pneumophila, обнаружение ДНК | 3 | 700 |
G102 | Вирус SARS-CoV-2, обнаружение РНК | 4 | 1250 |
G105 | Цитомегаловирус, обнаружение ДНК | 3 | 430 |
G107 | Цитомегаловирус, обнаружение ДНК | 3 | 800 |
G110 | Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, обнаружение ДНК | 3 | 900 |
G111 | Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, обнаружение ДНК | 3 | 1250 |
G112 | Вирус простого герпеса (HSV) тип 2, обнаружение ДНК | 3 | 990 |
G113 | Вирус краснухи, обнаружение РНК | 3 | 990 |
G115 | Вирус герпеса (HHV) тип 6, обнаружение ДНК | 3 | 440 |
G120 | Вирус герпеса (HHV) тип 8, обнаружение ДНК | 3 | 440 |
G121 | Вирус Варицелла-Зостер, обнаружение ДНК | 3 | 450 |
G122 | Parvovirus B19, обнаружение ДНК | 7 | 1565 |
G125 | Вирусы папилломы человека (HPV) тип 16 и 18, обнаружение ДНК | 3 | 500 |
G126 | Обнаружение вируса папилломы человека (HPV) 16, 18 тип (количественно) | 3 | 500 |
G131 | Вирус папилломы человека (HPV) тип 31 и тип 33, обнаружение ДНК | 3 | 500 |
G133 | Вирус папилломы человека (HPV) тип 35 и тип 45, обнаружение ДНК | 3 | 590 |
G140 | Вирусы папилломы человека (HPV) тип 6 и 11, обнаружение ДНК | 3 | 500 |
G146 | Качественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (HPV) типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 3 | 1300 |
G147 | Human Papilloma Virus spp. (HPV), обнаружение ДНК | 3 | 1200 |
G148 | Количественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (HPV) типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 3 | 1800 |
G149 | Типирование 21 типа ВПЧ (HPV) типы: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (качественно) | 3 | 2900 |
G151 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16-59, типирование (КОЛИЧЕСТВЕННО) при проведении исследования в рамках жидкостной цитологии | 3 | 1100 |
G153 | Вирус папилломы человека (HPV) типы 16-59, типирование (КАЧЕСТВЕННО) при проведении исследования в рамках жидкостной цитологии | 3 | 1000 |
G154 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV), обнаружение ДНК (количественно) | 3 | 630 |
G155 | Вирус Эпштейна-Барр (EBV), обнаружение ДНК | 3 | 590 |
G156 | Вирусы гриппа A (Influenza virus A) и гриппа B (Influenza virus B), обнаружение РНК | 3 | 1450 |
G158 | Диагностика ОРВИ и Гриппа А-Б: Респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов, коронавирусы ОС43, Е229, NL63, HKUI (hCov), риновирусы, аденовирусы групп Б, С, Е, бокавирус, вирусы гриппа А-B, обнаружение РНК | 3 | 2650 |
G166 | Энтеровирусы (Enterovirus), обнаружение ДНК | 3 | 720 |
Бактериальные инфекции | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
G170 | Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК | 3 | 430 |
G172 | Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК | 3 | 600 |
G175 | Chlamydophila pneumonia, обнаружение ДНК | 3 | 820 |
G177 | Neisseria meningitidis; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; обнаружение ДНК | 3 | 1050 |
G178 | Haemophilus influenzae, обнаружение ДНК | 3 | 600 |
G179 | Streptococcus pneumoniae, обнаружение ДНК | 3 | 620 |
G180 | Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G182 | Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК | 3 | 530 |
G185 | Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G187 | Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК | 3 | 530 |
G190 | Мусоplasma pneumonia, обнаружение ДНК | 3 | 600 |
G192 | Возбудители коклюша (Bordetella pertussis); паракоклюша (Bordetella parapertussis); бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica); обнаружение ДНК | 3 | 1550 |
G193 | Bordetella spp., обнаружение ДНК | 3 | 630 |
G194 | Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), обнаружение ДНК | 3 | 900 |
G195 | Ureaplasma spp., обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G197 | Ureaplasma urealyticum-Ureaplasma parvum, обнаружение ДНК | 3 | 530 |
G200 | Ureaplasma urealyticum, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G201 | Ureaplasma urealyticum, обнаружение ДНК (количественно) | 3 | 530 |
G205 | Ureaplasma parvum, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G206 | Ureaplasma parvum, обнаружение ДНК (количественно) | 3 | 530 |
G210 | Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G211 | Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК | 3 | 530 |
G212 | Treponema pallidum, обнаружение ДНК | 3 | 480 |
G215 | Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G217 | Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 560 |
G225 | Микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex), обнаружение ДНК | 3 | 500 |
G227 | Боррелии (Вorrelia burgdorferi), определение ДНК | 5 | 600 |
G228 | Listeria monocitogenes, обнаружение ДНК | 3 | 600 |
G231 | Микроорганизмы рода Шигелла (Shigella spp.); Сальмонелла (Salmonella spp.); энтероинвазивные E. coli (EIEC); термофильные кампилобактерии (Campilobacter spp.); аденовирусы группы F (Adenovirus F); ротовирусы группы А (Rotavirus A); норовирусы 2 генотип (Norovirus 2); астровирусы (Astrovirus); обнаружение и типирование ДНК (РНК) | 3 | 2900 |
G232 | Диарогенные E. coli, обнаружение и типирование ДНК | 3 | 1200 |
G233 | Salmonella spp., обнаружение ДНК | 3 | 2100 |
G234 | Обнаружение РНК ротовируса группы А (Rotovirus), норовирусов G1и G2 типов (Norovirus G1и G2), астровирусов (Astrovirus), энтеровирусов (Enterovirus) | 3 | 1650 |
G235 | Helicobacter pylori в биоптате слизистой желудка, обнаружение ДНК | 6 | 490 |
Прочие инфекции | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
G240 | Toxoplasma gondii, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G245 | Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G247 | Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 560 |
G250 | Candida albicans, обнаружение ДНК | 3 | 400 |
G251 | Candida albicans, обнаружение ДНК | 3 | 560 |
G252 | Грибы рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis), определение ДНК рода Candida (C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis), определение ДНК | 3 | 1260 |
G253 | МикозоСкрин (выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces в мокроте, мазках-соскобах из дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального тракта, моче, фекалиях и др.), методом PSR Real Time | 6 | 3000 |
G254 | Pneumocystis jirovecii (carinii), обнаружение ДНК | 3 | 600 |
G255 | Фемофлор 8 Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp Eubacterium spp, Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Candida spp | 3 | 2200 |
G260 | Фемофлор 16 Lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp Eubacterium spp, Sneathia spp,+Leptotrichia spp,+Fusobacterium spp, Megasphaera spp,+Veillonella spp,+Dialister spp, Lachnobacterium spp,+Clostridium spp, Mobiluncus spp,+Corinebacterium spp, Peptostreptococcus spp, Atopobium vaginae Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Ureaplasma spp, Candida spp | 3 | 3250 |
G262 | Андрофлор (Исследование микрофлоры уретры у мужчин). Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Gardnerella vaginalis, Megasphaera spp. - Veilonella spp. - Dialister spp, Sneathia spp. - Leptotrihia spp. - Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium cluster, Bacteroides spp. - Porphyromonas spp. - Prevotella spp, Anaerococcus spp, Peptostreptococcus spp. - Parvimonas spp, Eubacterium spp, Haemophilus spp, Pseudomonas aeruginosa - Ralstonia spp. - Burkholderia spp, Enterobacteriaceae spp. - Enterococcus spp, Candida spp, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. | 4 | 3350 |
G263 | Андрофлор-скрин (Исследование микрофлоры уретры у мужчин). Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae spp. - Enterococcus spp, Candida spp, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. | 4 | 2500 |
G266 | Диагностика бактериального вагиноза | 3 | 1850 |
G275 | Панель ПЦР 12 (фемофлор скрининг) Chlamidia trachomatis Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Cytomegalovirus (CMV) Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Ureaplasma spp, Candida spp | 4 | 2550 |
G276 | Диагностика ИППП-4 (качественно) Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК Ureaplasma spp., обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 1600 |
G281 | Диагностика ИППП-8 (качественно) Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК Ureaplasmа spp., обнаружение ДНК Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК Candida albicans, обнаружение ДНК Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК | 3 | 2850 |
G286 | Диагностика ИППП-12 (качественно) Цитомегаловирус, обнаружение ДНК Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, обнаружение ДНК Вирус папилломы человека (HPV) тип 16 Вирус папилломы человека (HPV) тип 18 Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК Ureaplasma spp., обнаружение ДНК Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК Candida albicans, обнаружение ДНК | 3 | 4500 |
G288 | Диагностика ИППП-12 (количественно) Цитомегаловирус, обнаружение ДНК Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, обнаружение ДНК Вирус папилломы человека (HPV) тип 16 Вирус папилломы человека (HPV) тип 18 Chlamydia trachomatis, обнаружение ДНК Mycoplasma hominis, обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium, обнаружение ДНК Ureaplasma spp., обнаружение ДНК Neisseria gonorrhoeae, обнаружение ДНК Gardnerella vaginalis, обнаружение ДНК Trichomonas vaginalis, обнаружение ДНК Candida albicans, обнаружение ДНК | 3 | 4900 |
G300 | Флороценоз- Микоплазмы (количественное определение) Mycoplasma hominis ДНК Ureaplasma urealyticum ДНК Ureaplasma parvum ДНК | 3 | 1100 |
Возбудители клещевых инфекций | |||
Kод | Наименование теста/услуги | Срок выполнения, раб. дн. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
G350 | Возбудители клещевых инфекций (ДНК-РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит (TBEV), боррелиоз (Borrelia burgdorferi sl), анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum), эрлихиоз (Ehrlichia chaffeensis и Ehrlichia muris) | 6 | 865 |
Позаботьтесь о себе - начните с диагностики!
Мы поможем вам разобраться и разрешить ваши задачи.